W ramach projektu skanowania Trójmiejskich Zbiorników Retencyjnych wykonaliśmy mapy batymetryczne. Pomiary zostały wykonane przy użyciu autonomicznego drona wodnego SKANER. Wyniki pomiarów znajdują się w tabeli poniżej.
O naszym projekcie na trojmiasto.pl:
Nowość! Dodajemy filmy pokazujące co kryje się pod powierzchnią wody w zbiornikach retencyjnych. Film można odtworzyć po kliknięciu linku z tabeli poniżej. Pierwsze nagranie ze zbiornika “Orłowska”.
Mapa Zbiorniki Retencyjne
Kliknij na mapę poniżej, aby ją powiększyć!
Lista Zbiorniki Retencyjne
Lp. | Nazwa / Adres | Pow. [ha] | Mapa batymetryczna | Wideo |
1 | Orłowska | 0.58 | ![]() | 25.07.2019 |
2 | Chłopska | 1.2 | ![]() | |
3 | Subisława | 3.1 | ![]() | 09.09.2019 |
4 | Grunwaldzka | 1.69 | ![]() | |
5 | Spacerowa | 1.08 | ![]() | |
6 | Bytowska Nr 4 | 0.64 | ![]() | |
7 | Bytowska Nr 4a | 0.83 | ![]() | |
8 | Kiełpinek | 2.17 | ![]() | |
9 | Budowlanych II | 0.75 | ![]() | |
10 | Wieżycka | 0.51 | ![]() | |
11 | Kolorowy | 0.76 | ![]() | |
12 | Augustowska | 1.13 | ![]() | |
13 | Górne Młyny | 0.42 | ![]() | |
14 | Zabornia | 0.42 | ![]() | |
15 | Myśliwska | 0.64 | ![]() | |
16 | Łabędzia | 1.79 | ![]() | |
17 | Jabłoniowa | 1.88 | ![]() | 11.11.2019 |
18 | Cedrowa | 1.04 | ![]() | |
19 | Jelitkowska | 0.69 | ![]() |
Regulamin i wykaz opiekunów zbiorników retencyjnych do pobrania >> tutaj.
W przypadku potrzeby wykonania skanu (mapy batymetrycznej) zbiornika, który nie został uwzględniony w tabeli powyżej prosimy o kontakt.
Świetna robota Panowie!!
Bardzo dziękuję. Mapy przydają się do planowania wędkarskich podbojów.
Życzę wam z całego serca prężnego rozwoju projektu!!